Resultados Lotería oficiales

¡Suerte!

Resultado Euromillones viernes 26 junio

Comprueba la combinación ganadora y premios de Euromillones del viernes 26/06/2020

euromillones viernes 26 junio

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones celebrado el viernes 26 de junio y que deja un bote aún mayor para el próximo martes puesto que no hay acertantes de primera categoría en toda Europa, aquí tienes la combinación, el código de El Millón y el reparto de premios para cada categoría. ¡Suerte!

  • Números de la combinación: 01 10 12 21 26
  • Estrellas: 5 - 11
  • El Millón: BSX99194
¿Has tenido suerte? 



Reparto de premios (premio unitario para cada acertante)

1ª CATEGORÍA (5 + 2) 0 acertantes - EUROBOTE
2ª CATEGORÍA (5 + 1) 9 acertantes - 75.644,79 €
3ª CATEGORÍA (5 + 0) 18 acertantes - 8.839,72 €
4ª CATEGORÍA (4 + 2) 38 acertantes - 1.304,22 €
5ª CATEGORÍA (4 + 1) 1.049 acertantes - 87,03 €
6ª CATEGORÍA (3 + 2) 1.633 acertantes - 59,10 €
7ª CATEGORÍA (4 + 0) 2.726 acertantes - 24,88 €
8ª CATEGORÍA (2 + 2) 22.953 acertantes - 14,77 €
9ª CATEGORÍA (3 + 1) 41.590 acertantes - 9,09 €
10ª CATEGORÍA (3 + 0) 98.412 acertantes - 7,16 €
11ª CATEGORÍA (1 + 2) 117.337 acertantes - 7,27 €
12ª CATEGORÍA (2 + 1) 530.351 acertantes - 5,07 €
13ª CATEGORÍA (2 + 0) 1.232.996 acertantes - 3,51 €

En ESPAÑA existen 5 boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0).

El boleto acertante de El Millón fue validado en la página oficial de LAE.

Publicar un comentario

0 Comentarios